
IDEAL
Ideal 2007 Splice Cap, Nylon
Additional details
SKU
H1036248H
UPC
781789450100
Manu. Part #
2007
Product Details
Ideal Splice Cap, Specifications: 105 deg C Operating Temperature, 600 V Voltage Rating, Nylon

IDEAL
H1036248H
781789450100
2007
Ideal Splice Cap, Specifications: 105 deg C Operating Temperature, 600 V Voltage Rating, Nylon
© 2024 HEP Sales
Unreviewed
IDEAL
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 | $0.79 |
| 50 | $0.71 |
| 99999 | $0.67 |

| (175) | Waterloo |
| (869) | Ship to Store |

IDEAL
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 | $0.49 |
| 50 | $0.44 |
| 99999 | $0.42 |

| (1710) | Waterloo |
| (992) | Ship to Store |

IDEAL
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 | $0.39 |
| 50 | $0.35 |
| 99999 | $0.33 |

| (38) | Waterloo |
| (542) | Ship to Store |

IDEAL
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 | $0.29 |
| 100 | $0.26 |
| 99999 | $0.25 |

| (372) | Waterloo |
| (3308) | Ship to Store |

IDEAL
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 | $0.19 |
| 100 | $0.17 |
| 99999 | $0.16 |

| (48) | Waterloo |
| (1761) | Ship to Store |